ที่พักจันทบุรีสำหรับหมู่คณะ เทียบห้องนอนก่อนเทียบจำนวนคน
ทีม dbigo · เผยแพร่ 19 ก.ย. 2569
🔖 ที่พักจันทบุรีเป็นหมู่คณะเลือกที่พัก







| ชื่อ | ชนิดที่พัก | รับได้กี่คน | ห้องนอน | อำเภอ/โซน | จุดที่ต่าง | ข้อแลก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สกายบีช พูลวิลล่า จันทบุรี 1 | ที่พัก | 26 คน | 6 ห้องนอน | อำเภอแหลมสิงห์ | ห้องนอนมากที่สุดในกลุ่มนี้ จองหน่วยเดียวทั้งหลัง มีสระส่วนตัว+ครัว | ไม่มีเตียงเสริม ไม่รับสัตว์เลี้ยง |
| อาธิติยา ไพรเวท พูล วิลล่า จันทบุรี | พูลวิลล่า | 20 คน | 4 ห้องนอน | โซนหาดเจ้าหลาว (อำเภอท่าใหม่) | มี 6 หน่วยพักให้เลือก เตียงเสริมได้ สระส่วนตัว+ครัว | คนต่อห้องนอนแน่นกว่าแหลมสิงห์ |
| เดอะ ริเวอร์จันท์ พูลวิลล่า - จันทบุรี | ที่พัก | 15 คน | 4 ห้องนอน | อำเภอเมืองจันทบุรี | รับสัตว์เลี้ยง จองหน่วยเดียวทั้งหลัง | สอบถามรายละเอียดกับที่พักก่อนเดินทาง |
| ฟอเรสต์ ฮิลล์ รีสอร์ต | วิลล่ารีสอร์ท | 8 คน | 3 ห้องนอน | อำเภอนายายอาม | สระส่วนตัว+สระส่วนกลาง มี 6 หน่วยพัก ปรับปรุงปี 2022 | ไม่มีอาหารเช้า ไม่รับสัตว์เลี้ยง |
| ฟูจิจุน คาเฟ่ แอนด์ รีสอร์ท | วิลล่า | 7 คน | 3 ห้องนอน | อำเภอโป่งน้ำร้อน (ในแผ่นดิน ห่างชายฝั่ง) | มีร้านอาหาร+อาหารเช้า ทางเข้ารถเข็น ปรับปรุงปี 2025 รับสัตว์เลี้ยงถ้าแจ้งล่วงหน้า (อาจมีค่าธรรมเนียม) | รองรับกลุ่มเล็ก อยู่ในแผ่นดิน ห่างชายฝั่ง |
| มัลดีฟส์ บีช รีสอร์ต | รีสอร์ท | 6 คน | – | โซนหาดเจ้าหลาว | 79 ห้อง สระเด็ก คลับเด็ก ฟิตเนส ร้านอาหาร อาหารเช้า | ไม่รับสัตว์เลี้ยง |





